分析类型:
|
小应变弹塑性分析
|
模型类型:
|
2D 平面应变
|
比较:
|
NAFEMS 基准
|
参考:
|
Fundamental 2D Plasticity Benchmark, Understanding Non-linear Finite Element Analysis through Illustrative Benchmark,NAFEMS, pp. 31.
|
说明:
|
此问题涉及受限于规定位移的简单 2D 几何,以便演示塑性行为。
|
元素类型: | 2D 实体 | |||
单位: | mmNs | |||
尺寸: | L:1.0 单位长度 | |||
材料属性: | 质量密度:0 杨氏模量:2.5e5 | 泊松比:0.25 塑性模型: 1. 理想塑性 - 屈服应力:5.0 2. 各向同性硬化 - 切线模量:5e4
| ||
约束 | 位置 | 自由度 | ||
位于边 AD 上 | 沿 X 的平移 - 固定 | |||
位于边 AB 上 | 沿 Y 的平移 - 固定 | |||
位于边 BC 上 | TransX-:2.5e-5 | |||
位于边 CD 上 | TransY-:2.5e-5 | |||
TransX 和 Trans Y 应用于如下 8 个步骤 (R=TransX=TransY) | ||||
STEP | TransX | TransY | ||
第 1 步 | R | 0.0 | ||
第 2 步 | 2R | 0.0 | ||
第 3 步 | 2R | R | ||
第 4 步 | 2R | 2R | ||
第 5 步 | R | 2R | ||
第 6 步 | 0.0 | 2R | ||
第 7 步 | 0.0 | R | ||
第 8 步 | 0.0 | 0.0 |
每个载荷步长的应力变化 | NAFEMS | 结构 |
理想塑性 | ||
各向同性硬化 |
每个载荷步长的有效塑性应变变化 1. 理想塑性 2. 各向同性硬化 |
分析类型: | 小应变弹塑性分析 |
模型类型: | 3D |
比较: | NAFEMS 基准 |
参考: | Fundamental 3D Plasticity Benchmark, Understanding Non-linear Finite Element Analysis through Illustrative Benchmark,NAFEMS, pp. 39. |
说明: | 此问题涉及受限于规定位移的简单 3D 几何,以便演示多轴塑性行为。 |
元素类型: | 3D 实体 | ||||
单位: | mmNs | ||||
尺寸: | L:1.0 | ||||
材料属性: | 质量密度:0 杨氏模量:2.5e5 | 泊松比:0.25 塑性模型: 1. 理想塑性 - 屈服应力:5.0 2. 各向同性硬化 - 切线模量:5e4
| |||
约束 | 位置 | 自由度 | |||
位于面 AEHD 上 | Trans X - 固定 | ||||
位于面 ABFE 上 | Trans Y - 固定 | ||||
位于面 ABCD 上 | Trans Z - 固定 | ||||
位于面 BCGF 上 | TransX:2.5e-5 | ||||
位于面 CDHG 上 | TransY:2.5e-5 | ||||
位于面 EFGH 上 | TransZ:2.5e-5 | ||||
TransX、TransY 和 TransZ 应用于如下 12 个步骤 (R=TransX=TransY=TransZ) | |||||
STEP | TransX | TransY | TransZ | ||
第 1 步 | R | 0.0 | 0.0 | ||
第 2 步 | 2R | 0.0 | 0.0 | ||
第 3 步 | 2R | R | 0.0 | ||
第 4 步 | 2R | 2R | 0.0 | ||
第 5 步 | 2R | 2R | R | ||
第 6 步 | 2R | 2R | 2R | ||
第 7 步 | R | 2R | 2R | ||
第 8 步 | 0.0 | 2R | 2R | ||
第 9 步 | 0.0 | R | 2R | ||
第 10 步 | 0.0 | 0.0 | 2R | ||
第 11 步 | 0.0 | 0.0 | R | ||
第 12 步 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
每个载荷步长的应力变化 | NAFEMS | 结构 |
理想塑性 | ||
各向同性硬化 |
每个载荷步长的有效塑性应变变化 1. 理想塑性 2. 各向同性硬化 |