选项名称 | 说明 |
CTI 参数名称 | 表示零件或零件曲面 CTI 值的参数的名称。 |
默认 CTI 值 | 未指定零件的默认 CTI 值。 |
“默认违规公差”(Default violation tolerance) | 为间隙和漏电距离增加的值。 |
单位 | 长度和距离的显示单位。有效值是毫米和英寸。 |
“小数位数”(Decimal Places) | 指定为距离参数的值的小数位数。默认值是 2 mm 和 4 inches。 |
“内核数”(Number of Cores) | 用于计算的计算机的内核数。建议将该值设置为最大可用内核数。如果要在执行 CCX 分析时运行其他程序,则可减少内核数。 |
“间隙取样距离”(Clearance Sampling distance) | 用于定义距离,其值介于源网络周围的距离字段的离散样本之间。“间隙取样距离”(Clearance Sampling distance) 和“漏电取样距离”(Creepage Sampling distance) 是对速度与精度参数之间的权衡。所生成路径的最大误差约为指定取样距离的 1/10。大型装配的这两个度量的默认值为 0.4 毫米。对于小型装配而言,取样距离可减小,且对计算时间的影响很小。 |
“漏电取样距离”(Creepage Sampling distance) | |
“如果路径 <= 违规距离,则违规成立”(Violation if Path <= Violation Distance) | 当路径距离小于等于违规距离时,将路径标记为重大违规。 |
“如果路径 < 违规距离,则违规成立”(Violation if Path < Violation Distance) | 当路径距离小于违规距离时,将路径标记为重大违规。当路径距离等于违规距离时,将路径标记为轻度违规。 |